página:
Sepan disculpar los cambios de sitios y metodologías, pero es que a medida que crece la cantidad de contenido lo hace tambien la dificultad de mantener el sitio actualizado.
(http://sites.google.com/a/izaguirreweb.com.ar/profesorado/home)
Temporalmente tambien se podrá acceder desde: www.joriza.com.ar
------------------------------------------------------------------
Correlatividades
Fotocopias:
Teoria e Historia de la tecnología 1:
1) Libro de Godio
2) Documento para trabajar la historia reciente
3) La tecnologia, la cultura y la sociedad
4) Industria e Imperio
Sociopolitica Unidad 1: (5 Partes) 1 2 3 4 5
Sociopolitica Unidad 2: (3 Partes)
Educacion y Ciudadania
Educacion Popular
El dilema de la educacion popular
Matematicas 1:
Repaso
Sistemas de Ecuaciones
Casos de Factoreo
Matrices
Winplot
Pedagogía didactica:
1)
1.2) Lineas de accion de la direccion de educacion inicial
1.3) La evaluacion en el ambito educativo
1.4) Reordenamiento de la gestion pedagogica
2) Comparativa de Ley Federal y Provincial
3) Artículos del 02/05
4) Articulos del 09/05
5) Como son las buenas escuelas?
Ley de educacion provincial (13688)
Ley Federal de Educacion (24195)
Ley de Educación Nacional (26206)
Psicología: Conceptos preliminares - Hector Scaglia
Filosofía:
1.1) Introduccion a la filosofia
1.2) Por que filosofar
Practica Docente 1:
Ley de Educación Técnica (26058)
Fundamentacion General
Ciclo Basico Técnico
Ley de educacion provincial (13688)
Ley de Educación Nacional (26206)
Lenguaje Tecnológico
TP4
Texto parcial de Teoría e Historia de la tecnologìa
Texto de historia pasado a audio Op1 Op2
Otros Apuntes:
Estatuto docente
Grabaciones de las clases
Por Materia / Fecha
PD= Paro Docente
AA= Ausente Alumno
AP= Ausente Profesor
Fe= Feriado
SB= Sin Bateria
Pe= Película
Sg= Sin Grabar (No fue necesario, p.ej, TP)
| Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Fil | Qui | Psi | Ped | |||
| 0309 | |||||||||||
| 0310 | 1 | 1 | |||||||||
| 0311 | 12 | ||||||||||
| 0313 | 1 | ||||||||||
| ----- | Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Fil | Qui | Psi | Ped | ||
| 0316 | 1 | ||||||||||
| 0317 | 1 2 | 1 2 | |||||||||
| 0318 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 0320 | AP | 1 | |||||||||
| 0321 | 1 | SB | |||||||||
| ----- | Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Fil | Qui | Psi | Ped | ||
| 0323 | 1 | 1 | |||||||||
| 0324 | Fe | Fe | |||||||||
| 0325 | PD | PD | |||||||||
| 0326 | PD | PD | |||||||||
| 0327 | AP | 1 | |||||||||
| 0328 | 1 | SB | |||||||||
| ----- | Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Fil | Qui | Psi | Ped | ||
| 0330 | SB | Ev | |||||||||
| 0331 | 1 | SB | |||||||||
| 0401 | AA | AP | |||||||||
| 0403 | AP | 1 | |||||||||
| 0404 | AP | 1 | |||||||||
| ----- | Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Fil | Qui | Psi | Ped | ||
| 0406 | Pe | 1 | |||||||||
| 0407 | 1 | AP | |||||||||
| 0408 | AP | 1 | |||||||||
| 0410 | Fe | Fe | |||||||||
| 0411 | Fe | Fe | |||||||||
| ----- | Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Fil | Qui | Psi | Ped | ||
| 0413 | 1 | 1 | |||||||||
| 0412 | Sg | 1 | |||||||||
| 0414 | AA | 1 | |||||||||
| 0415 | |||||||||||
| 0417 | |||||||||||
| ----- | Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Fil | Qui | Psi | Ped | ||
| 0420 | |||||||||||
| 0421 | |||||||||||
| 0422 | |||||||||||
| 0423 | |||||||||||
| 0424 | |||||||||||
| 0425 | |||||||||||
| ----- | Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Fil | Qui | Psi | Ped | ||
| 0427 | 1 | AP | |||||||||
| 0428 | AA | 1 | |||||||||
| 0429 | AA | AP | |||||||||
| 0501 | Fe | ||||||||||
| 0502 | AA | AA | |||||||||
| ----- | Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Pr1 | Pr2 | Fil | Qui | Psi | Ped |
| 0504 | 1 | 1 | |||||||||
| 0505 | AA | 1 | |||||||||
| 0506 | AA | AP | |||||||||
| 0507 | AA | AP | |||||||||
| 0508 | 1 | 1 | |||||||||
| 0509 | AA | 1 | |||||||||
| ----- | Soc | Len | Mat | Teo | Fis | Pr1 | Pr2 | Fil | Qui | Psi | Ped |
-----
------
Programas Utilizados:
MP3 DirectCut (Cortar y Cambiar volumen).
dBpoweramp Music Converter Convertir Wav a MP3).
Text Aloud (Lectura de archivos de Texto).
ABBY FineReader 800 (OCR)
No hay comentarios:
Publicar un comentario